余庆县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示 | |||||
余自然资示(2022)6号 | |||||
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2022年04月28日 至 2022年05月19日 拍卖出让 10 宗国有土地使用权,成交6宗,流拍4宗,现将成交6宗国有建设用地情况公示如下: | |||||
一、地块基本情况 : | |||||
宗地编号 | 2022CR-10 | 地块位置 | 余庆县敖溪镇胜利社区处 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 0.01 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 17 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.01 | ||||
受让单位 | 苏宁 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 2022CR-11 | 地块位置 | 余庆县敖溪镇胜利社区处 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 0.01 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 17 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.01 | ||||
受让单位 | 杨媚、杨媚菊 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 2022CR-12 | 地块位置 | 余庆县敖溪镇胜利社区处 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 0.01 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 17 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.01 | ||||
受让单位 | 王明军 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 2022CR-3 | 地块位置 | 余庆县子营街道梓桐社区果蔬市场处 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 0.01154 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 50 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.01154 | ||||
受让单位 | 李代明 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 2022CR-5 | 地块位置 | 余庆县白泥镇桥寨处 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 0.015 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 23 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.015 | ||||
受让单位 | 何兰 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 2022CR-9 | 地块位置 | 余庆县敖溪镇胜利社区处 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 0.01 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 17 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.01 | ||||
受让单位 | 蔡亚军 | ||||
备注: | |||||
二、公示期:2022年05月20日 至 2022年05月27日 | |||||
三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | |||||
四、 联系方式 | |||||
联系单位:余庆县自然资源局 | |||||
单位地址:余庆县白泥镇府西路 | |||||
邮政编码:564499 | |||||
联系电话:085124626897 | |||||
联 系 人:余庆县自然资源收购储备中心 | |||||
余庆县自然资源局 | |||||
2022年5月20日 |
扫一扫在手机打开当前页面