2021年4月公共资源进场交易情况
一、交易完成情况
(一)各类业务交易完成情况
2021年4月,我市公共资源交易中心进场交易项目250宗,成交金额85.3273亿元,节约和增值资金1.6069亿元。工程建设项目交易72宗,成交金额59.509亿元,节约资金1.4706亿元,节约率2.47%。其中,房建项目交易31宗,成交金额37.11亿元;市政项目交易12宗,成交金额9.37亿元;公路交通项目交易3宗,成交金额0.69亿元;水利项目交易8宗,成交金额0.24亿元;其他项目交易18宗,成交金额12.11亿元。政府采购111宗,成交金额12.8554亿元,节约资金0.1322亿元,节约率1.03%%。国有土地使用权出让57宗,成交金额12.892亿元。矿权出让1宗,成交金额0.0118亿元。国有产权交易9宗,成交金额0.0591亿元。
(二)“三大战略”“四化”项目服务情况
4月完成“三大战略”“四化”项目交易服务共128宗,交易金额69.3335亿元。其中,乡村振兴项目23宗,大数据项目11宗,大生态项目38宗,新型工业化项目10宗,新型城镇化项目41宗,农业现代化项目22宗,旅游产业化项目5宗。(项目类型存在重叠)
(三)2021年重大工程和重点项目服务情况
4月完成2021年重大工程和重点项目交易服务共22宗,交易金额16.7294亿元。
二、项目流标情况
2021年4月,工程建设入场项目流标9宗,流标率12.5%;政府采购入场项目流标21宗,流标率18.92%。
三、保证金收退情况
2021年4月,代收以银行转账方式缴纳的投标保证金525笔,金额1715.6万元;代退以银行转账方式缴纳的投标保证金518笔,金额2583.8万元。投标企业通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台开具电子保函254笔,金额1788万元,电子保函(笔数)占比32.61 %。
四、工程建设项目交易数据分析
(一)本月完成项目区域分布
按照项目所属行政区域分类,凤冈县4月成交项目宗数最多,共成交11宗,正安县4月成交项目金额最大,共成交128838.1863万元,具体情况如下:
2021年4月场内成交工程建设项目区域分布情况 | ||||
行政区域 | 宗数 | 完成金额(万元) | 节约资金(万元) | 节约率 |
新蒲新区 | 7 | 123450.665 | 159.6354 | 0.13% |
红花岗区 | 7 | 55885.0908 | 2925.0519 | 5.23% |
汇川区 | 1 | 2153.4689 | 17.9459 | 0.83% |
仁怀市 | 1 | 768.0948 | 6.9052 | 0.90% |
赤水市 | 4 | 109441.4727 | 541.071 | 0.49% |
播州区 | 3 | 278.88 | 0 | 0.00% |
桐梓县 | 4 | 16772.3318 | 5.4341 | 0.03% |
习水县 | 7 | 36273.939 | 1720.8929 | 4.74% |
余庆县 | 2 | 185.7 | 5.675 | 3.06% |
湄潭县 | 4 | 7906.7618 | 83.2671 | 1.05% |
绥阳县 | 3 | 28236.1049 | 119.8157 | 0.42% |
凤冈县 | 11 | 59580.747 | 92.3376 | 0.15% |
正安县 | 10 | 128838.1863 | 8988.7655 | 6.98% |
务川仡佬族苗族自治县 | 1 | 921.9102 | 5.0287 | 0.55% |
道真仡佬族苗族自治县 | 6 | 24102.9727 | 27.9825 | 0.12% |
市级 | 1 | 294 | 6 | 2.04% |
合计 | 72 | 595090.3259 | 14705.8085 | 2.47% |
(二)本月项目规模分类情况
按照项目成交金额规模分类,4月份完成100-500万元的项目宗数最多,共完成29宗,具体情况如下:
2021年4月场内成交工程建设项目规模分布情况 | ||||
金额分类(万元) | 宗数 | 完成金额(万元) | 节约资金(万元) | 节约率 |
100以下 | 2 | 139.5 | 3 | 2.15% |
100-500 | 29 | 7723.2397 | 159.1634 | 2.06% |
500-1000 | 11 | 8518.6979 | 57.9582 | 0.68% |
1000-5000 | 10 | 20984.3968 | 162.0042 | 0.77% |
5000-10000 | 3 | 18068.2468 | 153.4632 | 0.85% |
10000以上 | 17 | 539656.2447 | 14170.2195 | 2.63% |
合计 | 72 | 595090.3259 | 14705.8085 | 2.47% |
(三)本月项目竞争性情况
按照项目投标人数量分析竞争性情况,4月份具体情况如下:
2021年4月场内成交工程建设项目竞争性分布情况 | ||||
投标人数量(个) | 宗数(宗) | 完成金额(万元) | 节约资金(万元) | 节约率 |
5及以下 | 54 | 524717.9664 | 11729.2523 | 2.24% |
5—10 | 16 | 70076.8595 | 2973.0562 | 4.24% |
10以上 | 2 | 295.5 | 3.5 | 1.18% |
合计 | 72 | 595090.3259 | 14705.8085 | 2.47% |
(四)招标代理机构本月完成项目情况
4月份成交项目宗数最多的招标代理机构为贵州精恒星工程项目管理咨询有限公司,共成交8宗;成交项目金额最大的招标代理机构为贵州精恒星工程项目管理咨询有限公司,共成交85564.2109万元。具体情况如下:
2021年4月场内成交工程建设项目代理公司业务完成情况 | ||
代理公司 | 中标价(万元) | 完成项目宗数 |
贵州精恒星工程项目管理咨询有限公司 | 85564.2109 | 8 |
贵州君鹏项目管理咨询有限公司 | 56184.1797 | 5 |
贵州鲁班工程造价咨询有限公司 | 8076.5381 | 4 |
深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 33045.195 | 4 |
鹏业云通建设咨询有限公司 | 1206.7316 | 3 |
圣弘建设股份有限公司 | 278.88 | 3 |
遵义申达工程管理咨询有限公司 | 36807.3061 | 3 |
贵州宏胜招标代理有限公司 | 1926.2488 | 2 |
贵州鲁班招标代理有限公司 | 1145.7199 | 2 |
贵州山水工程技术服务有限公司 | 185.7 | 2 |
贵州新智博招标代理有限公司 | 108001.73 | 2 |
贵州严正工程项目管理有限公司 | 102217.99 | 2 |
贵州阳光工程建设咨询有限公司 | 1200.0552 | 2 |
四川福钦建工集团有限公司 | 20559.2065 | 2 |
浙江建安工程管理有限公司 | 580.7912 | 2 |
中鼎誉润工程咨询有限公司 | 40108.1399 | 2 |
中科高盛咨询集团有限公司 | 893.4057 | 2 |
贵州百利工程建设咨询有限公司 | 35753.9988 | 1 |
贵州城鑫工程咨询管理有限公司 | 15491.8829 | 1 |
贵州国询建设投资咨询有限公司 | 1221.497 | 1 |
贵州和益工程咨询服务有限责任公司 | 6578.3999 | 1 |
贵州华信水投工程咨询有限公司 | 120.765 | 1 |
贵州建工监理咨询有限公司 | 182.7 | 1 |
贵州锐恒工程管理有限公司 | 232.14 | 1 |
贵州三恒工程管理有限公司 | 912.6859 | 1 |
贵州天正金达信工程咨询有限公司 | 2178.6403 | 1 |
贵州卫虹招标有限公司 | 961.3352 | 1 |
贵州欣盛建设工程咨询有限公司 | 293.4468 | 1 |
贵州兴五环招标有限公司 | 833.0833 | 1 |
贵州尹兴工程管理咨询有限公司 | 220.3 | 1 |
贵州永署招标代理有限公司 | 478.4075 | 1 |
贵州臻信项目管理有限公司 | 921.9102 | 1 |
贵州正询工程管理服务有限公司 | 5635.5725 | 1 |
贵州智典建设项目管理有限公司 | 21475.3571 | 1 |
贵州中审工程咨询有限公司 | 2153.4689 | 1 |
贵州众群工程管理有限公司 | 294 | 1 |
湖北胜捷工程咨询有限责任公司 | 495.2335 | 1 |
中正信合项目管理有限公司 | 456.8635 | 1 |
重庆渝强工程项目管理有限公司 | 216.609 | 1 |
总计 | 595090.3259 | 72 |
(五)投标企业本月中标情况
4月份中标项目宗数最多的投标企业为贵州富创工程监理有限公司、遵义恒安建筑工程有限责任公司,分别中标4宗;中标金额最大的投标企业为遵义恒安建筑工程有限责任公司,共成交123210.3499万元。具体情况如下:
2021年4月场内成交工程建设项目企业中标情况 | ||
中标单位 | 中标宗数(宗) | 中标金额(万元) |
贵州富创工程监理有限公司 | 4 | 1962.02 |
遵义恒安建筑工程有限责任公司 | 4 | 123210.3499 |
遵义水利水电勘测设计研究院 | 3 | 578.534 |
凤冈县恒丰建筑工程有限公司 | 2 | 1075.8688 |
贵州凤立信工程咨询有限公司 | 2 | 341.79 |
武汉新天达美环境科技股份有限公司(湖北省城建设计院股份有限公司) | 2 | 6830.375 |
赤水市大自然绿化工程有限公司(长沙市规划设计院有限责任公司) | 1 | 58178 |
道真仡佬族苗族自治县金桦建筑有限公司(贵州同盛建筑设计有限公司,湘潭市建筑设计院) | 1 | 20343.2065 |
高筑城建设有限公司 | 1 | 1736.2741 |
广州共向美学软装饰设计有限公司 | 1 | 495.2335 |
贵州成宇建设有限公司 | 1 | 351.013 |
贵州诚联建设工程有限公司 | 1 | 833.0833 |
贵州地矿测绘院有限公司 | 1 | 294 |
贵州鼎鑫盛业建筑工程有限公司 | 1 | 912.6859 |
贵州凤冈万盛建设工程有限责任公司 | 1 | 311.1502 |
贵州光文建设工程有限公司 | 1 | 60 |
贵州华城楼宇科技有限公司 | 1 | 2178.6403 |
贵州建工集团第十建筑工程有限公司 | 1 | 1403.4137 |
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司(遵义市建筑规划设计院有限责任公司) | 1 | 6578.3999 |
贵州建工集团有限公司 | 1 | 15491.8829 |
贵州浚哲建设工程有限公司 | 1 | 19257.9035 |
贵州浚哲建设工程有限公司(贵州航天江南建筑设计院有限公司) | 1 | 12663.89 |
贵州开投建筑有限公司 | 1 | 544.5684 |
贵州礼仪建筑有限责任公司 | 1 | 1065.3262 |
贵州黔鼎炬锋水电工程有限公司(贵阳建筑勘察设计有限公司,上海昌发岩土工程勘察技术有限公司) | 1 | 27785.21 |
贵州仁义仁建设工程有限公司 | 1 | 478.4075 |
贵州荣浩建设工程有限公司(贵阳建筑勘察设计有限公司) | 1 | 25950.58 |
贵州三蒲建设工程(集团)有限公司 | 1 | 4885.5126 |
贵州省昌泰建筑有限公司(遵义市建筑规划设计院有限责任公司) | 1 | 456.8635 |
贵州省绘诚建设工程有限公司 | 1 | 1221.497 |
贵州盛丰华锐贸易有限公司 | 1 | 768.0948 |
贵州十二建工程有限公司 | 1 | 1875.2352 |
贵州十二建工程有限公司(国昇设计有限责任公司) | 1 | 21475.3571 |
贵州顺坤建设工程有限公司 | 1 | 445.6892 |
贵州天原建设工程有限公司 | 1 | 5635.5725 |
贵州新中水工程有限公司 | 1 | 108.88 |
贵州鑫盛达建筑工程有限责任公司(上海昌发岩土工程勘察技术有限公司,云南城市规划建筑设计院(集团)有限公司) | 1 | 27504.146 |
贵州正垠建筑工程有限公司 | 1 | 3429.4224 |
贵州中航电梯有限责任公司 | 1 | 106.2 |
贵州众慈贸易有限公司(遵义建工(集团)有限公司) | 1 | 961.3352 |
贵州筑成建设工程有限公司 | 1 | 921.9102 |
湖南远诚工程咨询有限公司 | 1 | 125.3109 |
华睿诚项目管理有限公司 | 1 | 216 |
上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 1 | 120.765 |
四川洁能干燥设备有限责任公司 | 1 | 220.3 |
苏州富士精工电梯有限公司 | 1 | 79.5 |
智诚建科设计有限公司 | 1 | 134.729 |
中城建第十三工程局有限公司(贵州省建筑设计研究院有限责任公司,遵义市建筑设计院) | 1 | 18264 |
中城建第十三工程局有限公司(遵义市建筑设计院,贵州省建筑设计研究院有限责任公司) | 1 | 83953.99 |
中建四局第三建设有限公司 | 1 | 1035.6064 |
中铁十九局集团第五工程有限公司 | 1 | 35753.9988 |
重庆钢铁集团建设工程有限公司(重庆路威土木工程设计有限公司) | 1 | 49823.73 |
重庆华兴工程咨询有限公司 | 1 | 264.24 |
重庆永鑫工程项目管理有限公司 | 1 | 263.5869 |
筑博设计股份有限公司 | 1 | 293.4468 |
遵义慷盛建筑工程有限公司 | 1 | 700.0307 |
遵义朋吉建筑工程有限公司 | 1 | 2153.4689 |
遵义润升富建筑工程有限公司 | 1 | 216.609 |
遵义上行建筑工程有限公司 | 1 | 422.2211 |
遵义申达工程管理咨询有限公司 | 1 | 182.7 |
遵义市富贵建设工程有限责任公司 | 1 | 158.5701 |
总计 | 72 | 595090.3259 |
附件:公共资源交易数据分析有关图表
扫一扫在手机打开当前页面