2021年12月公共资源进场交易情况
一、交易完成情况
(一)各类业务交易完成情况
2021年12月,我市公共资源交易中心进场交易项目1027宗,成交金额297.6161亿元,节约和增值资金1.5174亿元。工程建设项目交易110宗,成交金额55.1636亿元,节约资金0.8240亿元,节约率1.49%。其中,房建项目交易37宗,成交金额24.68亿元;市政项目交易20宗,成交金额8.37亿元;公路交通项目交易12宗,成交金额0.70亿元;水利项目交易16宗,成交金额5.22亿元;其他项目交易25宗,成交金额16.19亿元。政府采购186宗,成交金额15.4668亿元,节约资金0.1212亿元,节约率0.78%。国有建设用地使用权出让613宗,成交金额226.2207亿元。矿权出让5宗,成交金额0.2120亿元。国有产权交易113宗,成交金额0.5530亿元。
(二)“三大战略”“四化”项目服务情况
12月完成“三大战略”“四化”项目交易服务共111宗,交易金额52.7198亿元。其中,乡村振兴项目24宗,大数据项目5宗,大生态项目21宗,新型工业化项目11宗,新型城镇化项目36宗,农业现代化项目12宗,旅游产业化项目1宗。
(三)2021年重大工程和重点项目服务情况
12月完成2021年重大工程和重点项目交易服务共18宗,交易金额8.1584亿元。
二、项目流标情况
2021年12月,工程建设入场项目流标5宗,流标率2.73%;政府采购入场项目流标32宗,流标率20.43%。
三、保证金收退情况
2021年12月,代收以银行转账方式缴纳的投标保证金 882 笔,金额3039.75万元;代退以银行转账方式缴纳的投标保证金788笔,金额2513.36万元。投标企业通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台开具电子保函493笔,金额4093.4万元,电子保函笔数占比35.85%,电子保函金额占比57.39%。工程建设项目采用企业承诺函代替投标保证金42笔,为投标企业释放资金295万元。
四、工程建设项目交易数据分析
(一)本月完成项目区域分布
按照项目所属行政区域分类,红花岗区12月成交项目宗数最多金额最大,具体情况如下:
2021年12月场内成交工程建设项目区域分布情况 | ||||
行政区域 | 宗数 | 完成金额(万元) | 节约资金(万元) | 节约率 |
新蒲新区 | 6 | 95236.3676 | 2236.7071 | 2.29% |
红花岗区 | 19 | 104237.3271 | 661.4532 | 0.63% |
汇川区 | 5 | 73342.9038 | 962.1898 | 1.29% |
仁怀市 | 2 | 1008.0679 | 254.8719 | 20.18% |
赤水市 | 6 | 51462.0923 | 233.2909 | 0.45% |
播州区 | 9 | 46290.6701 | 259.0694 | 0.56% |
桐梓县 | 10 | 4175.0629 | 399.0715 | 8.72% |
习水县 | 8 | 78836.9264 | 2386.3256 | 2.94% |
余庆县 | 2 | 7123.0613 | 98.2318 | 1.36% |
湄潭县 | 6 | 2228.2137 | 115.0769 | 4.91% |
绥阳县 | 5 | 11742.2635 | 152.9534 | 1.29% |
凤冈县 | 5 | 13160.2186 | 3.0061 | 0.02% |
正安县 | 8 | 49452.9574 | 79.1734 | 0.16% |
务川仡佬族苗族自治县 | 2 | 1697.9354 | 20.9143 | 1.22% |
道真仡佬族苗族自治县 | 6 | 7397.4602 | 31.2821 | 0.42% |
市级 | 11 | 4244.4035 | 346.5219 | 7.55% |
合计 | 110 | 551635.9317 | 8240.1393 | 1.49% |
(二)本月项目规模分类情况
按照项目成交金额规模分类,12月份完成100-500万元的项目宗数最多,完成36宗,具体情况如下:
2021年12月场内成交工程建设项目规模分布情况 | |||||
金额分类(万元) | 宗数 | 完成金额(万元) | 节约资金(万元) | 节约率 | 宗数占比 |
100以下 | 7 | 417.2582 | 8.3144 | 1.99% | 6.36% |
100-500 | 36 | 10382.0456 | 709.9139 | 6.84% | 32.73% |
500-1000 | 19 | 13454.5571 | 538.219 | 4.00% | 17.27% |
1000-5000 | 28 | 63644.0562 | 1146.7291 | 1.80% | 25.45% |
5000-10000 | 5 | 35110.2564 | 659.8745 | 1.88% | 4.55% |
10000以上 | 15 | 428627.7582 | 5177.0884 | 1.21% | 13.64% |
合计 | 110 | 551635.9317 | 8240.1393 | 1.49% | 100.00% |
(三)本月项目竞争性情况
按照项目投标人数量分析竞争性情况,12月份具体情况如下:
2021年12月场内成交工程建设项目竞争性分布情况 | |||||
投标人数量 | 宗数 | 完成金额(万元) | 节约资金(万元) | 节约率 | 宗数占比 |
5及以下 | 87 | 496429.0715 | 7129.1732 | 1.44% | 79.09% |
5—10 | 18 | 53153.9079 | 1059.6593 | 1.99% | 16.36% |
10以上 | 5 | 2052.9523 | 51.3068 | 2.50% | 4.55% |
合计 | 110 | 551635.9317 | 8240.1393 | 1.49% | 100.00% |
(四)招标代理机构本月完成项目情况
12月份贵州立信工程造价咨询服务有限公司成交宗数最多,共成交11宗;贵州严正工程项目管理有限公司成交金额最大,为83761.6542万元。具体情况如下:
2021年12月场内成交工程建设项目代理公司业务完成情况 | ||
代理公司 | 中标价(万元) | 完成项目宗数 |
贵州立信工程造价咨询服务有限公司 | 36725.3406 | 11 |
贵州中审工程咨询有限公司 | 31423.8245 | 9 |
贵州清禧祥工程项目管理有限责任公司 | 57519.7405 | 7 |
贵州新智博招标代理有限公司 | 49889.5113 | 7 |
浙江建安工程管理有限公司 | 1746.6089 | 7 |
贵州精恒星工程项目管理咨询有限公司 | 47016.29 | 5 |
贵州国询建设投资咨询有限公司 | 1818.2137 | 5 |
贵州鲁班工程造价咨询有限公司 | 40227.3908 | 4 |
贵州南方工程项目管理有限公司 | 2294.3014 | 4 |
贵州昱龙项目管理咨询有限公司 | 47168.4168 | 3 |
贵州欣盛建设工程咨询有限公司 | 3901.2354 | 3 |
贵州海垚工程管理有限公司 | 581.2923 | 3 |
同致诚工程咨询有限公司 | 186.76 | 3 |
遵义申达工程管理咨询有限公司 | 20678.8562 | 2 |
贵州三恒工程管理有限公司 | 9067.4704 | 2 |
贵州盛岸工程造价咨询有限公司 | 6272.4077 | 2 |
贵州恒煜达工程管理有限公司 | 4552.7186 | 2 |
广州金盛建工程项目管理咨询有限公司 | 3496.4739 | 2 |
贵州凯正工程咨询有限公司 | 2624.945 | 2 |
贵州鲁班招标代理有限公司 | 2610.7447 | 2 |
贵州中世义遵项目管理咨询有限公司 | 2398.134 | 2 |
贵州锐恒项目管理有限公司 | 894.4 | 2 |
贵州严正工程项目管理有限公司 | 83761.6542 | 1 |
贵州三合庆工程咨询有限公司 | 40917.2439 | 1 |
泰禾云工程咨询有限公司 | 31729.559 | 1 |
鹏业云通建设咨询有限公司 | 6624.6613 | 1 |
贵州勇正工程管理有限责任公司 | 3749.5216 | 1 |
贵州众成建设管理有限公司 | 1491.6365 | 1 |
贵州颢源庭项目管理有限公司 | 1486.38 | 1 |
佰利建设管理(集团)有限公司 | 1414.0606 | 1 |
贵州顺鑫智诚项目管理有限公司 | 1154.6029 | 1 |
贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 | 1148.8131 | 1 |
陕西信远工程造价咨询有限公司 | 825.2232 | 1 |
圣弘建设股份有限公司 | 785.4116 | 1 |
贵州建安工程管理有限公司 | 655.1145 | 1 |
贵州正询工程管理服务有限公司 | 639.4252 | 1 |
重庆市五环工程建设管理有限公司 | 563.8 | 1 |
中化商务有限公司 | 440.5121 | 1 |
贵州利博项目管理咨询有限责任公司 | 425.8276 | 1 |
贵州山天建设投资咨询有限公司 | 318.4 | 1 |
贵州智典建设项目管理有限公司 | 198.42 | 1 |
贵州云凌项目管理咨询有限公司 | 170.9877 | 1 |
大成工程咨询有限公司 | 39.6 | 1 |
合计 | 551635.9317 | 110 |
(五)投标企业本月中标情况
12月份遵义水利水电勘测设计研究院中标项目宗数最多,共中标3宗项目;贵州礼仪建筑有限责任公司中标金额最大,中标总金额83761.6542万元。具体情况如下:
2021年12月场内成交工程建设项目企业中标情况 | ||
中标单位 | 中标金额(万元) | 中标宗数(宗) |
遵义水利水电勘测设计研究院 | 4230.5 | 5 |
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 1000.7359 | 3 |
贵州遵义路桥工程有限公司(大连市市政设计研究院有限责任公司) | 44085.3007 | 2 |
贵州鑫桥建设集团有限公司(遵义市建筑设计院) | 8687.81 | 2 |
贵州航远通发建设工程有限公司 | 2398.134 | 2 |
贵州十二建工程有限公司 | 1869.7016 | 2 |
遵义市交通勘察设计有限公司 | 1443.38 | 2 |
贵州润和汇建筑工程有限公司 | 1202.212 | 2 |
贵州万友红食用菌产业设备有限公司 | 978.2271 | 2 |
贵州省路桥勘察设计研究院有限公司 | 875.1553 | 2 |
大连市市政设计研究院有限责任公司 | 704.4743 | 2 |
广州一坤瑞合科技有限公司 | 297.54 | 2 |
贵州礼仪建筑有限责任公司 | 83761.6542 | 1 |
运鹏建筑安装有限公司(贵州山河勘测设计有限公司) | 45035.58 | 1 |
遵义市上程建设工程有限公司 | 37011.9108 | 1 |
五矿二十三冶建设集团有限公司 | 31729.559 | 1 |
遵义恒安建筑工程有限责任公司(中大设计集团有限公司,广州博厦建筑设计研究院有限公司) | 26951.64 | 1 |
贵州筑梦建设工程有限公司(河北恒生永筑岩土工程有限公司,重庆银桥工程设计(集团)有限公司) | 23161.9686 | 1 |
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 21029.27 | 1 |
贵州遵义路桥工程有限公司(贵州鼎盛岩土工程有限公司,遵义市建筑设计院) | 20385.9619 | 1 |
上海浦安建设发展有限公司(地矿新余地质工程勘察院,浙江耀华规划建筑设计有限公司) | 20200 | 1 |
遵义恒安建筑工程有限责任公司(广州博厦建筑设计研究院有限公司,中大设计集团有限公司) | 19258.05 | 1 |
江西文锋建设集团有限公司(贵州有色地质遵义勘测院,重庆银桥工程设计(集团)有限公司) | 16463.286 | 1 |
贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司(贵州润雨科技有限责任公司,贵州航天江南建筑设计院有限公司) | 15753.217 | 1 |
高筑城建设有限公司(贵州新大地工程设计有限公司) | 14817.71 | 1 |
贵州昊天五峰建筑工程有限公司(遵义市建筑规划设计院有限责任公司) | 12150.7068 | 1 |
重庆建工第八建设有限责任公司(重庆银桥工程设计(集团)有限公司) | 9157.1832 | 1 |
绥阳县通立林产投资开发有限公司 | 8346.5819 | 1 |
余庆鑫源建设工程有限公司 | 6624.6613 | 1 |
贵州省弘瑞隆建筑工程有限公司(永建设计集团有限公司,贵州博翔岩土工程有限公司) | 5814.36 | 1 |
贵州航空机电工程有限公司 | 4659.0864 | 1 |
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 | 4539.3588 | 1 |
贵州通迈建设工程有限公司 | 4441.9086 | 1 |
国开投西南工程技术有限公司 | 4289.9111 | 1 |
贵州贵水投资发展股份有限公司 | 3749.5216 | 1 |
贵州东恒(集团)建筑工程有限公司 | 3432.2434 | 1 |
贵州真安泰建筑工程有限公司 | 3245.2588 | 1 |
贵州通迈建设工程有限公司(贵州省城乡规划设计研究院) | 2507.4 | 1 |
贵州鑫名天建筑工程有限公司(大连市市政设计研究院有限责任公司) | 2203.3 | 1 |
贵州恒润建设有限公司 | 1733.0489 | 1 |
贵州正垠建筑工程有限公司 | 1729.5921 | 1 |
遵义市昶宇建筑工程有限公司 | 1582.2039 | 1 |
贵州融正建设工程有限公司 | 1541.997 | 1 |
桂林信通科技有限公司(贵州隆瑞建设有限公司) | 1491.6365 | 1 |
贵州十二建工程有限公司(重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司) | 1486.38 | 1 |
四川云石建筑工程有限公司 | 1481.0961 | 1 |
中铁城建集团第二工程有限公司 | 1414.0606 | 1 |
贵州友邦众力建筑安装工程有限公司 | 1154.6029 | 1 |
贵州省交勘建工有限公司 | 1129.6486 | 1 |
贵州鼎鑫盛业建筑工程有限公司 | 1017.5543 | 1 |
贵州乙辰建设工程有限公司 | 988.5059 | 1 |
贵州三旭建设有限公司 | 901.2124 | 1 |
贵州泰乐建设工程有限公司 | 895.3529 | 1 |
贵州中宇建工建设工程有限责任公司 | 825.2232 | 1 |
贵州茂登跃通建设工程有限公司 | 785.4116 | 1 |
贵州智显工程项目管理有限公司 | 733.0235 | 1 |
贵州省智恒交通设计院有限公司 | 732.2518 | 1 |
贵州邦拓工程有限公司 | 709.4295 | 1 |
贵州泓宇达建筑工程有限公司 | 655.1145 | 1 |
贵州聚诚建设有限公司 | 639.4252 | 1 |
贵州长通公路工程有限公司 | 594.7367 | 1 |
四川中天伟业建设工程有限公司 | 573.5663 | 1 |
贵州渝海电梯工程有限公司 | 563.8 | 1 |
遵义市第二建筑安装工程总公司 | 478.001 | 1 |
贵州三蒲建设工程(集团)有限公司 | 443.0696 | 1 |
贵州航天建设工程有限公司 | 440.5121 | 1 |
贵州壹品鼎盛文化传媒有限公司 | 431 | 1 |
贵州力本建筑工程有限公司 | 425.8276 | 1 |
贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 410 | 1 |
浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 363.88 | 1 |
桂润环境科技股份有限公司 | 352.9534 | 1 |
中交远洲交通科技集团有限公司 | 336.816 | 1 |
贵州博盛项目管理有限公司 | 324.4477 | 1 |
贵州航天工程建设监理有限责任公司 | 318.4 | 1 |
重庆方郡建设工程咨询有限公司 | 300.86 | 1 |
信阳一鼎茶业科技有限公司 | 298.52 | 1 |
重庆恒佳工程技术咨询有限公司 | 292.8943 | 1 |
浙江禾城工程管理有限责任公司 | 275.9796 | 1 |
贵州省恒昌大建设集团有限公司 | 245.6514 | 1 |
遵义市建工监理有限公司 | 241.6619 | 1 |
贵州富创工程监理有限公司 | 220 | 1 |
成都励精工程项目管理有限公司 | 198.42 | 1 |
贵州坤同建设工程有限公司 | 196.8286 | 1 |
北京森旺林业工程设计有限公司 | 170.9877 | 1 |
贵州城宇建筑工程有限公司 | 169.8913 | 1 |
贵州立达工程项目管理有限责任公司 | 165.12 | 1 |
湖南美创数字科技有限公司 | 161.7837 | 1 |
贵州鲁班工程造价咨询有限公司 | 120.8829 | 1 |
贵州勇创凯大建设项目管理有限公司 | 110.81 | 1 |
中交公路规划设计院有限公司 | 71.6677 | 1 |
遵义城投项目管理咨询有限公司 | 64.2305 | 1 |
广州市中海达测绘仪器有限公司 | 62 | 1 |
贵阳永青仪电科技有限公司 | 49.9 | 1 |
贵州三恒工程管理有限公司 | 39.6 | 1 |
总计 | 551635.9317 | 110 |
五、1-12月交易情况同比分析
(一)总体情况
2021年1-12月,遵义市公共资源交易中心共完成交易项目4122宗,总交易金额1202.5942亿元,节约增值金额14.5632亿元,交易宗数同比增加8.39%,交易金额同比减少0.39%,节约及增值资金同比增加25.16%。
(二)各类业务同比分析
1、工程建设类
2021年1-12月,建设工程项目交易865宗,占总交易宗数的20.98%,交易金额621.9220亿元,占总交易金额的51.72%,节约资金8.5933亿元,建设工程类交易项目数与去年同比减少192 宗,交易金额减少81.80 亿元,交易宗数同比减少18.16%,交易金额同比减少11.62%。
2、政府采购类
2021年1-12月,政府采购项目交易1359宗,占总交易宗数的32.97%,交易金额133.4013亿元,占总交易金额的11.09%,节约资金4.9641亿元,政府采购类交易项目数与去年同比减少464 宗,交易金额减少96.90 亿元,交易宗数同比减少25.45%,交易金额同比减少42.08%。
3、国有建设用地使用权
2021年1-12月,国有建设用地使用权出让项目交易1472宗,占总交易宗数的35.71%,交易金额438.6027亿元,占总交易金额的36.47%,国有建设用地使用权出让项目数与去年同比增加616宗,交易金额增加166.92亿元,交易宗数同比增加71.96%,交易金额同比增加61.44%。
4、矿权出让项目
2021年1-12月,矿权出让项目交易20宗,交易金额0.8227亿元,矿权出让项目数与去年同比减少7宗,交易金额减少0.54亿元,交易宗数同比减少25.93%,交易金额同比减少39.48%。
5、国有产权交易
2021年1-12月,国有产权交易类项目交易406宗,交易金额7.8455亿元,国有产权交易类项目数与去年同比增加366宗,交易金额增加7.56亿元,交易宗数同比增加915.00%,交易金额同比增加2695.54%。
附件:公共资源交易数据分析有关图表
扫一扫在手机打开当前页面