2021年公共资源进场交易情况
一、交易完成情况
(一)总体情况
2021年1-12月,遵义市公共资源交易中心共完成交易项目4122宗,总交易金额1202.5942亿元,节约增值金额14.5632亿元,交易宗数同比增加8.39%,交易金额同比减少0.39%,节约及增值资金同比增加25.16%。
(二)各类业务同比分析
1、工程建设类
2021年1-12月,建设工程项目交易865宗,占总交易宗数的20.98%,交易金额621.9220亿元,占总交易金额的51.72%,节约资金8.5933亿元,建设工程类交易项目数与去年同比减少192 宗,交易金额减少81.80 亿元,交易宗数同比减少18.16%,交易金额同比减少11.62%。
2、政府采购类
2021年1-12月,政府采购项目交易1359宗,占总交易宗数的32.97%,交易金额133.4013亿元,占总交易金额的11.09%,节约资金4.9641亿元,政府采购类交易项目数与去年同比减少464 宗,交易金额减少96.90 亿元,交易宗数同比减少25.45%,交易金额同比减少42.08%。
3、国有建设用地使用权
2021年1-12月,国有建设用地使用权出让项目交易1472宗,占总交易宗数的35.71%,交易金额438.6027亿元,占总交易金额的36.47%,国有建设用地使用权出让项目数与去年同比增加616宗,交易金额增加166.92亿元,交易宗数同比增加71.96%,交易金额同比增加61.44%。
4、矿权出让项目
2021年1-12月,矿权出让项目交易20宗,交易金额0.8227亿元,矿权出让项目数与去年同比减少7宗,交易金额减少0.54亿元,交易宗数同比减少25.93%,交易金额同比减少39.48%。
5、国有产权交易
2021年1-12月,国有产权交易类项目交易406宗,交易金额7.8455亿元,国有产权交易类项目数与去年同比增加366宗,交易金额增加7.56亿元,交易宗数同比增加915.00%,交易金额同比增加2695.54%。
1-12月完成“三大战略”“四化”项目交易服务共846宗,交易金额360.9395亿元。其中,乡村振兴项目97宗,大数据项目53宗,大生态项目166宗,新型工业化项目59宗,新型城镇化项目293宗,农业现代化项目124宗,旅游产业化项目75宗。
(四)2021年重大工程和重点项目服务情况
1-12月完成2021年重大工程和重点项目交易服务共135宗,交易金额81.8208亿元。
二、项目流标情况
2021年1-12月,工程建设入场项目流标74宗,流标率8.55%;政府采购入场项目流标241宗,流标率17.73%。
三、保证金收退情况
2021年1-12月,代收以银行转账方式缴纳的投标保证金6628笔,金额24131.21万元;代退以银行转账方式缴纳的投标保证金7353笔,金额29969.94万元。投标企业通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台开具电子保函3251笔,金额23816.36万元,电子保函笔数占比32.91%,电子保函金额占比49.67%。工程建设项目采用企业承诺函代替投标保证金54笔,为投标企业释放资金384万元。
四、工程建设项目交易数据分析
(一)1-12月完成项目区域分布
按照项目所属行政区域分类1-12月,播州区成交项目宗数最多,市级成交金额最大,具体情况如下:
2021年场内成交工程建设项目区域分布情况 | ||||
行政区域 | 宗数 | 完成金额(万元) | 节约资金(万元) | 节约率 |
新蒲新区 | 64 | 471572.0085 | 5170.5369 | 1.08% |
红花岗区 | 80 | 414440.586 | 7250.9185 | 1.72% |
汇川区 | 56 | 602250.7321 | 4244.402 | 0.70% |
仁怀市 | 21 | 9385.5935 | 286.7271 | 2.96% |
赤水市 | 57 | 330248.3067 | 2068.3508 | 0.62% |
播州区 | 86 | 482462.147 | 2341.2793 | 0.48% |
桐梓县 | 64 | 263263.0234 | 2089.7772 | 0.79% |
习水县 | 68 | 321025.4864 | 6000.7145 | 1.83% |
余庆县 | 37 | 150387.4635 | 620.8928 | 0.41% |
湄潭县 | 48 | 244325.756 | 902.3444 | 0.37% |
绥阳县 | 28 | 171751.2665 | 1766.5626 | 1.02% |
凤冈县 | 54 | 194437.8366 | 796.3874 | 0.41% |
正安县 | 69 | 422682.0416 | 12902.7592 | 2.96% |
务川仡佬族苗族自治县 | 36 | 161237.5533 | 1875.9176 | 1.15% |
道真仡佬族苗族自治县 | 51 | 228050.1688 | 1964.7944 | 0.85% |
市级 | 46 | 1751699.984 | 35650.0565 | 1.99% |
合计 | 865 | 6219219.953 | 85932.4212 | 1.38% |
(二)1-12月项目规模分类情况
按照项目成交金额规模分类,1-12月完成100-500万元的项目宗数最多,完成284宗,具体情况如下:
2021年场内成交工程建设项目规模分布情况 | |||||
金额分类(万元) | 宗数 | 完成金额(万元) | 节约资金(万元) | 节约率 | 宗数占比 |
100以下 | 49 | 2998.6428 | 98.4247 | 3.28% | 5.66% |
100-500 | 284 | 75705.9961 | 1911.462 | 2.52% | 32.83% |
500-1000 | 166 | 118601.012 | 1739.0816 | 1.47% | 19.19% |
1000-5000 | 190 | 422255.2939 | 5481.362 | 1.30% | 21.97% |
5000-10000 | 47 | 320719.0928 | 3399.4668 | 1.06% | 5.43% |
10000以上 | 129 | 5278939.916 | 73302.6241 | 1.39% | 14.91% |
合计 | 865 | 6219219.953 | 85932.4212 | 1.38% | 100.00% |
(三)1-12月项目竞争性情况
按照项目投标人数量分析竞争性情况,1-12月具体情况如下:
2021年场内成交工程建设项目竞争性分布情况 | |||||
投标人数量 | 宗数 | 完成金额(万元) | 节约资金(万元) | 节约率 | 宗数占比 |
5及以下 | 688 | 5414696.214 | 76703.7102 | 1.42% | 79.54% |
5—10 | 151 | 759673.6212 | 8557.3287 | 1.13% | 17.46% |
10以上 | 26 | 44850.118 | 671.3823 | 1.50% | 3.01% |
合计 | 865 | 6219219.953 | 85932.4212 | 1.38% | 100.00% |
(四)招标人完成项目招标情况
1-12月入场项目数量前十名如下:
2021年场内成交工程建设项目宗数前10(招标人) | ||
招标人 | 中标价(万元) | 完成项目宗数 |
习水县城建交通投资(集团)有限公司 | 153842.6829 | 21 |
遵义市播州区长江扶贫旅游开发有限公司 | 63475.5565 | 20 |
正安县城乡建设投资有限责任公司 | 139570.1662 | 19 |
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司 | 129301.2283 | 17 |
乔新置地有限责任公司 | 1732572.167 | 13 |
贵州茗城农商旅发展投资集团有限公司 | 69142.8802 | 13 |
绥阳县鸿泰城乡建设投资开发有限公司 | 97144.6617 | 12 |
遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司 | 50622.6833 | 12 |
凤冈县农业农村局 | 6678.3586 | 12 |
道真仡佬族苗族自治县水务投资有限责任公司 | 52512.7094 | 11 |
合计 | 2494863.094 | 150 |
1-12月入场项目完成金额前十名如下:
2021年场内成交工程建设项目金额前10(招标人) | ||
招标人 | 中标价(万元) | 完成项目宗数 |
乔新置地有限责任公司 | 1732572.167 | 13 |
习水县城建交通投资(集团)有限公司 | 153842.6829 | 21 |
正安县城乡建设投资有限责任公司 | 139570.1662 | 19 |
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司 | 129301.2283 | 17 |
遵义宝合天辰地产有限责任公司 | 121795.65 | 4 |
赤水市国投(集团)资产运营有限公司 | 121761.62 | 5 |
贵州遵铁物流开发投资有限公司 | 106692.2933 | 4 |
正安县能源投资有限责任公司 | 101206.8375 | 9 |
遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司 | 100592.8647 | 4 |
绥阳县鸿泰城乡建设投资开发有限公司 | 97144.6617 | 12 |
合计 | 2804480.171 | 108 |
(五)招标代理机构1-12月完成项目情况
1-12月入场项目数量前十名如下:
2021年场内成交工程建设项目宗数前10(招标代理) | ||
代理公司 | 中标价(万元) | 完成项目宗数 |
贵州鲁班工程造价咨询有限公司 | 441661.4801 | 102 |
贵州精恒星工程项目管理咨询有限公司 | 317003.3566 | 36 |
贵州中审工程咨询有限公司 | 1866530.765 | 35 |
遵义申达工程管理咨询有限公司 | 363403.4005 | 34 |
贵州立信工程造价咨询服务有限公司 | 81179.2549 | 28 |
贵州鲁班招标代理有限公司 | 56113.6473 | 25 |
浙江建安工程管理有限公司 | 8737.498 | 25 |
贵州新智博招标代理有限公司 | 170088.1374 | 20 |
贵州清禧祥工程项目管理有限责任公司 | 133595.4781 | 20 |
贵州严正工程项目管理有限公司 | 336808.0399 | 18 |
合计 | 3775121.058 | 343 |
1-12月入场项目完成金额前十名如下:
2021年场内成交工程建设项目金额前10(招标代理) | ||
代理公司 | 中标价(万元) | 完成项目宗数 |
贵州中审工程咨询有限公司 | 1866530.765 | 35 |
贵州鲁班工程造价咨询有限公司 | 441661.4801 | 102 |
遵义申达工程管理咨询有限公司 | 363403.4005 | 34 |
贵州严正工程项目管理有限公司 | 336808.0399 | 18 |
贵州精恒星工程项目管理咨询有限公司 | 317003.3566 | 36 |
贵州新智博招标代理有限公司 | 170088.1374 | 20 |
重庆渝强工程项目管理有限公司 | 150976.8874 | 18 |
贵州清禧祥工程项目管理有限责任公司 | 133595.4781 | 20 |
泰禾云工程咨询有限公司 | 128949.5918 | 10 |
弘典建设咨询有限公司 | 126614.3647 | 12 |
合计 | 4035631.502 | 305 |
(六)投标企业1-12月中标情况
1-12月场内投标企业中标中标数量前十名如下:
2021年场内成交工程建设项目宗数前10(投标企业) | ||
投标企业 | 中标价(万元) | 完成项目宗数 |
遵义水利水电勘测设计研究院 | 7642.086 | 15 |
贵州富创工程监理有限公司 | 4087.1463 | 12 |
遵义恒安建筑工程有限责任公司 | 220515.7244 | 10 |
贵州十二建工程有限公司 | 73920.4309 | 8 |
高筑城建设有限公司 | 25163.5467 | 8 |
凤冈县恒丰建筑工程有限公司 | 23459.6764 | 7 |
贵州三蒲建设工程(集团)有限公司 | 15108.0411 | 7 |
贵州天原建设工程有限公司 | 102309.7673 | 6 |
贵州建威建设集团有限公司 | 20951.3843 | 6 |
贵州启荣建筑工程有限公司 | 5497.1431 | 6 |
合计 | 498654.9465 | 85 |
1-12月场内投标企业中标中标金额前十名如下:
2021年场内成交工程建设项目金额前10(投标企业) | ||
投标企业 | 中标价(万元) | 完成项目宗数 |
中交二公局东萌工程有限公司(贵州遵义路桥工程有限公司,中设工程咨询(重庆)股份有限公司,悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司) | 1709763.42 | 1 |
遵义恒安建筑工程有限责任公司 | 220515.7244 | 10 |
贵州天原建设工程有限公司 | 102309.7673 | 6 |
贵州礼仪建筑有限责任公司 | 88471.2789 | 5 |
遵义恒安建筑工程有限责任公司(广州博厦建筑设计研究院有限公司,中大设计集团有限公司) | 88128.15 | 3 |
中建四局第三建设有限公司 | 84258.1826 | 4 |
中城建第十三工程局有限公司(遵义市建筑设计院,贵州省建筑设计研究院有限责任公司) | 83953.99 | 1 |
中交第二公路工程局有限公司(哈尔滨工业大学建筑设计研究院,重庆何方城市规划设计有限公司,中交煤气热力研究设计院有限公司) | 78305.9201 | 1 |
贵州十二建工程有限公司 | 73920.4309 | 8 |
贵州昭阳建筑工程有限公司(中七建工集团华贸有限公司) | 71206.24 | 1 |
合计 | 2600833.104 | 40 |
附件:公共资源交易数据分析有关图表
扫一扫在手机打开当前页面