2021年11月公共资源进场交易情况
一、交易完成情况
(一)各类业务交易完成情况
2021年11月,我市公共资源交易中心进场交易项目478宗,成交金额153.4473亿元,节约和增值资金1.9969亿元。工程建设项目交易107宗,成交金额72.8857亿元,节约资金0.3453亿元,节约率0.47%。其中,房建项目交易32宗,成交金额32.2344亿元;市政项目交易35宗,成交金额14.0489亿元;公路交通项目交易3宗,成交金额0.1694 亿元;水利项目交易5宗,成交金额0.3704亿元;其他项目交易32宗,成交金额26.0626亿元。政府采购167宗,成交金额25.2296亿元,节约资金1.6344亿元,节约率6.48%。国有建设用地使用权出让159宗,成交金额53.1231亿元。矿权出让2宗,成交金额0.302亿元。国有产权交易43宗,成交金额1.9069亿元。
(二)“三大战略”“四化”项目服务情况
11月完成“三大战略”“四化”项目交易服务共101宗,交易金额68.0204亿元。其中,乡村振兴项目11宗,大数据项目0宗,大生态项目14宗,新型工业化项目8宗,新型城镇化项目26宗,农业现代化项目24宗,旅游产业化项目16宗。
(三)2021年重大工程和重点项目服务情况
11月完成2021年重大工程和重点项目交易服务共19宗,交易金额15.1388亿元。
二、项目流标情况
2021年11月,工程建设入场项目流标6宗,流标率5.61%;政府采购入场项目流标32宗,流标率19.16%。
三、保证金收退情况
2021年11月,代收以银行转账方式缴纳的投标保证金 572 笔,金额3405.40万元;代退以银行转账方式缴纳的投标保证金661笔,金额4100.41万元。投标企业通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台开具电子保函418笔,金额2324.6万元,电子保函笔数占比42.22%,电子保函金额占比40.57%。工程建设项目采用企业承诺函代替投标保证金12笔,为投标企业释放资金89.00万元。
四、工程建设项目交易数据分析
(一)本月完成项目区域分布
按照项目所属行政区域分类,播州区11月成交项目宗数最多金额最大,具体情况如下:
2021年11月场内成交工程建设项目区域分布情况 | ||||
行政区域 | 宗数 | 完成金额(万元) | 节约资金(万元) | 节约率 |
新蒲新区 | 8 | 56692.2603 | 105.1803 | 0.19% |
红花岗区 | 6 | 6763.4052 | 65.2283 | 0.96% |
汇川区 | 4 | 73411.3382 | 100.3816 | 0.14% |
仁怀市 | 4 | 2114.3425 | 3.7755 | 0.18% |
赤水市 | 2 | 18032.4189 | 185.6311 | 1.02% |
播州区 | 18 | 127618.3268 | 900.0865 | 0.70% |
桐梓县 | 7 | 33142.8643 | 330.1486 | 0.99% |
习水县 | 11 | 53000.8571 | 524.9249 | 0.98% |
余庆县 | 6 | 9212.5826 | 35.0451 | 0.38% |
湄潭县 | 6 | 93686.2884 | 410.3774 | 0.44% |
绥阳县 | 5 | 78060.0253 | 240.9347 | 0.31% |
凤冈县 | 10 | 46527.9731 | 407.6427 | 0.87% |
正安县 | 9 | 94248.1444 | 9.5244 | 0.01% |
务川仡佬族苗族自治县 | 4 | 27412.4636 | 125.3721 | 0.46% |
道真仡佬族苗族自治县 | 4 | 6616.7359 | 2.5494 | 0.04% |
市级 | 3 | 2316.5893 | 5.7858 | 0.25% |
合计 | 107 | 728856.6159 | 3452.5884 | 0.47% |
(二)本月项目规模分类情况
按照项目成交金额规模分类,11月份完成100-500万元的项目宗数最多,完成32宗,具体情况如下:
2021年11月场内成交工程建设项目规模分布情况 | |||||
金额分类(万元) | 宗数 | 完成金额(万元) | 节约资金(万元) | 节约率 | 宗数占比 |
100以下 | 7 | 283.1082 | 1.7551 | 0.62% | 6.54% |
100-500 | 32 | 8947.7128 | 102.648 | 1.15% | 29.91% |
500-1000 | 22 | 15647.5286 | 126.2877 | 0.81% | 20.56% |
1000-5000 | 25 | 64584.0337 | 915.235 | 1.42% | 23.36% |
5000-10000 | 3 | 20718.004 | 60.4132 | 0.29% | 2.80% |
10000以上 | 18 | 618676.2286 | 2246.2494 | 0.36% | 16.82% |
合计 | 107 | 728856.6159 | 3452.5884 | 0.47% | 100.00% |
(三)本月项目竞争性情况
按照项目投标人数量分析竞争性情况,11月份具体情况如下:
2021年11月场内成交工程建设项目竞争性分布情况 | |||||
投标人数量 | 宗数 | 完成金额(万元) | 节约资金(万元) | 节约率 | 宗数占比 |
5及以下 | 82 | 615171.9534 | 3057.859 | 0.50% | 76.64% |
5—10 | 24 | 113201.3006 | 393.9458 | 0.35% | 22.43% |
10以上 | 1 | 483.3619 | 0.7836 | 0.16% | 0.93% |
合计 | 107 | 728856.6159 | 3452.5884 | 0.47% | 100.00% |
(四)招标代理机构本月完成项目情况
11月份贵州鲁班工程造价咨询有限公司成交宗数最多,共成交21宗;贵州国询建设投资咨询有限公司成交金额最大,为92931.4613万元。具体情况如下:
2021年11月场内成交工程建设项目代理公司业务完成情况 | ||
代理公司 | 中标价(万元) | 完成项目宗数 |
贵州鲁班工程造价咨询有限公司 | 51792.5328 | 21 |
贵州千汇工程管理有限公司 | 76960.1411 | 7 |
贵州精恒星工程项目管理咨询有限公司 | 92021.8 | 6 |
贵州宏胜招标代理有限公司 | 203.448 | 6 |
贵州亘佳建设工程管理有限公司 | 72365.08 | 4 |
贵州国询建设投资咨询有限公司 | 92931.4613 | 3 |
遵义市建工监理有限公司 | 39926.7748 | 3 |
贵州鲁班招标代理有限公司 | 7262.9513 | 3 |
贵州腾睿工程造价咨询有限公司 | 4322.7333 | 3 |
华睿诚项目管理有限公司 | 3167.5376 | 3 |
遵义申达工程管理咨询有限公司 | 3136.5419 | 3 |
贵州万驰纳招标代理有限公司 | 1316.3958 | 3 |
浙江建安工程管理有限公司 | 1163.9297 | 3 |
贵州君鹏项目管理咨询有限公司 | 39575.7228 | 2 |
贵州全心工程管理有限责任公司 | 29556.7778 | 2 |
贵州阳光工程建设咨询有限公司 | 26360.85 | 2 |
万锦建设集团有限公司 | 2045.754 | 2 |
成都交大工程建设集团有限公司 | 1244.3595 | 2 |
贵州正询工程管理服务有限公司 | 271.4652 | 2 |
贵州中世义遵项目管理咨询有限公司 | 50345.3506 | 1 |
重庆凯弘工程咨询有限公司 | 29538 | 1 |
锐驰项目管理有限公司 | 23588.8042 | 1 |
贵州智典建设项目管理有限公司 | 16452.0328 | 1 |
贵州严正工程项目管理有限公司 | 13794.0595 | 1 |
贵州北信嘉建设咨询有限公司 | 13363.7 | 1 |
贵州凯君达招标有限公司 | 6350.654 | 1 |
贵州源忆慈招标代理有限公司 | 4668.7189 | 1 |
陕西信远工程造价咨询有限公司 | 4659.9201 | 1 |
中正信合项目管理有限公司 | 4135.7488 | 1 |
贵州勇正工程管理有限责任公司 | 2577.6853 | 1 |
圣弘建设股份有限公司 | 2070.6253 | 1 |
重庆渝强工程项目管理有限公司 | 1782 | 1 |
贵州兴五环招标有限公司 | 1479.2502 | 1 |
贵州中审工程咨询有限公司 | 1371.22 | 1 |
贵州恒煜达工程管理有限公司 | 1325.9876 | 1 |
贵州东旭建设工程咨询有限公司 | 975.0609 | 1 |
鹏业云通建设咨询有限公司 | 928.7489 | 1 |
贵州卫虹招标有限公司 | 726.671 | 1 |
贵州煜辉工程管理有限公司 | 688.0334 | 1 |
贵州华信水投工程咨询有限公司 | 544.5 | 1 |
贵州建安工程管理有限公司 | 449.2886 | 1 |
黔源工程咨询有限公司 | 428.0879 | 1 |
贵州博盛项目管理有限公司 | 345.9523 | 1 |
贵州宝晟达工程项目管理有限公司 | 270 | 1 |
贵州清禧祥工程项目管理有限责任公司 | 215.68 | 1 |
贵州城鑫工程咨询管理有限公司 | 154.5787 | 1 |
合计 | 728856.6159 | 107 |
(五)投标企业本月中标情况
11月份高筑城建设有限公司为牵头人的联合体、遵义播州卓冠建筑工程有限公司,贵州富创工程监理有限公司各中标3宗项目;贵州天原建设工程有限公司中标金额最多,中标总金额92711.3453万元。具体情况如下:
2021年11月场内成交工程建设项目企业中标情况 | ||
中标单位 | 中标金额(万元) | 中标宗数(宗) |
高筑城建设有限公司(永建设计集团有限公司) | 10596.0068 | 3 |
遵义播州卓冠建筑工程有限公司 | 6711.9039 | 3 |
贵州富创工程监理有限公司 | 910.3163 | 3 |
贵州天原建设工程有限公司 | 92711.3453 | 2 |
贵州十二建工程有限公司 | 44954.1019 | 2 |
贵州天合一建设工程有限公司(永建设计集团有限公司) | 25898.87 | 2 |
亚都建设集团有限公司 | 4684.6551 | 2 |
贵州邦拓工程有限公司 | 2731.5476 | 2 |
道真仡佬族苗族自治县金桦建筑有限公司 | 2630.9056 | 2 |
贵州正垠建筑工程有限公司 | 1681.8444 | 2 |
遵义水利水电勘测设计研究院 | 1144.5 | 2 |
仁怀市筑城建设有限公司 | 849.4036 | 2 |
遵义恒安建筑工程有限责任公司 | 88016.5 | 1 |
贵州昭阳建筑工程有限公司(中七建工集团华贸有限公司) | 71206.24 | 1 |
中建四局第三建设有限公司 | 50345.3506 | 1 |
贵州鑫名天建筑工程有限公司(遵义市建筑设计院) | 39598.25 | 1 |
贵州通迈建设工程有限公司(贵州地矿测绘院有限公司,贵州黔聚龙科技有限公司) | 39423.1314 | 1 |
绥阳县通立建筑工程有限公司 | 32522.2321 | 1 |
贵州建工集团有限公司(遵义市安达市政勘测设计有限公司,广州博厦建筑设计研究院有限公司) | 29538 | 1 |
贵州诺环建设工程有限公司(贵州地矿测绘院有限公司) | 25270.1108 | 1 |
习水县盛世河园造林绿化产业有限公司(贵州省林业科学研究院) | 23588.8042 | 1 |
中铁五局集团有限公司 | 19958 | 1 |
习水县赤河建材投资有限责任公司(贵州黔森源工程勘察有限公司) | 16452.0328 | 1 |
贵州礼仪建筑有限责任公司(地矿新余地质工程勘察院,申都设计集团有限公司) | 13794.0595 | 1 |
中国建筑设计研究院有限公司(中建八局西南建设工程有限公司) | 13363.7 | 1 |
贵州丰达建筑工程有限公司(贵州地矿基础工程有限公司,海南华磊建筑设计咨询有限公司) | 6402.85 | 1 |
贵州中铖建设有限公司 | 6350.654 | 1 |
赤水市恒迅建筑工程有限公司(昆明理工泛亚设计集团有限公司) | 4668.7189 | 1 |
贵州科泽建设工程有限公司 | 4659.9201 | 1 |
贵州林益建筑工程有限公司 | 3808.5942 | 1 |
中黔空间建设有限公司 | 3449.1983 | 1 |
贵州道远建设(集团)有限公司 | 3004.3347 | 1 |
中铁十一局集团第五工程有限公司 | 2890.5779 | 1 |
贵州紫桐公路工程有限公司 | 2577.6853 | 1 |
贵州正垠建筑工程有限公司(广州博厦建筑设计研究院有限公司) | 2173.3 | 1 |
贵州久鼎建设工程有限公司 | 2070.6253 | 1 |
贵州诚安建设有限公司 | 1906.002 | 1 |
中国建筑西北设计研究院有限公司 | 1782 | 1 |
贵州构皮滩建筑工程有限责任公司 | 1479.2502 | 1 |
贵州礼仪建筑有限责任公司 | 1371.22 | 1 |
上海能恩建筑工程有限公司 | 1340.8561 | 1 |
贵州黔比蒙建筑工程有限公司 | 1325.9876 | 1 |
东晟兴诚集团有限公司 | 975.0609 | 1 |
贵州南旅建筑工程有限公司 | 951.2433 | 1 |
余庆鑫源建设工程有限公司 | 928.7489 | 1 |
桐乡市乌镇内利仿古园林建设有限公司 | 906.0036 | 1 |
巨鑫建设集团有限公司 | 796.6562 | 1 |
贵州真安泰建筑工程有限公司 | 791.0928 | 1 |
贵州雄昊建筑工程(集团)有限公司 | 744.2105 | 1 |
中通服建设有限公司 | 726.671 | 1 |
中七建工集团华贸有限公司 | 676.3 | 1 |
贵州广泉建设工程有限公司 | 637.9247 | 1 |
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 614.0829 | 1 |
遵义新源建筑工程有限责任公司 | 568.1188 | 1 |
中能建设(贵安新区)有限公司 | 536.632 | 1 |
浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司 | 532.9057 | 1 |
广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 528 | 1 |
贵州省通信产业服务有限公司 | 483.3619 | 1 |
仁怀市市政建设工程公司 | 473.8461 | 1 |
贵州鑫鸿建设工程股份有限公司 | 468.957 | 1 |
四川盛嘉安建设工程有限公司 | 450.0224 | 1 |
遵义上行建筑工程有限公司 | 449.2886 | 1 |
广东阿尔派电力科技股份有限公司 | 442.9103 | 1 |
深圳市银建安工程项目管理有限公司 | 440 | 1 |
贵州新南电力建设有限公司 | 430.6247 | 1 |
遵义慷盛建筑工程有限公司 | 428.0879 | 1 |
贵州省弘瑞隆建筑工程有限公司 | 345.9523 | 1 |
江苏宝基建设项目管理有限公司 | 340.54 | 1 |
成都康宇医用设备工程有限公司 | 270.9524 | 1 |
中北工程设计咨询有限公司 | 270 | 1 |
西北综合勘察设计研究院 | 264 | 1 |
贵州正春林业科技服务有限公司 | 220.116 | 1 |
成都励精工程项目管理有限公司 | 215.68 | 1 |
华冶工程设计有限公司 | 213.0802 | 1 |
四川华宇工程监理咨询有限公司 | 191.805 | 1 |
贵州开程岩土工程有限公司 | 188.91 | 1 |
成都交大工程建设集团有限公司 | 154.5787 | 1 |
广东南力工程建设管理有限公司 | 152.5914 | 1 |
四川中审华泰工程咨询有限公司 | 142 | 1 |
贵州长征输配电电气有限公司 | 139.752 | 1 |
云南银信工程造价咨询有限公司 | 139.6148 | 1 |
四川省城市建设工程监理有限公司 | 133.6342 | 1 |
贵州国盾安保集团有限公司 | 123.264 | 1 |
四川文传物流有限公司 | 122.7 | 1 |
中农智慧(北京)农业规划有限公司 | 120 | 1 |
贵州鲁班工程造价咨询有限公司 | 79.6602 | 1 |
中正信合项目管理有限公司 | 51.1 | 1 |
贵州立达工程项目管理有限责任公司 | 44.98 | 1 |
贵州思源监理咨询有限公司 | 28.388 | 1 |
河南仁诚工程管理服务有限公司 | 26.98 | 1 |
贵州中瑞恒基建设项目咨询有限公司 | 26.2 | 1 |
广东华迪工程管理有限公司 | 25.8 | 1 |
总计 | 728856.6159 | 107 |
五、1-11月交易情况同比分析
(一)总体情况
2021年1-11月,遵义市公共资源交易中心共完成交易项目3095宗,总交易金额904.9781亿元,节约增值金额13.0458亿元,交易宗数同比减少8.57%,交易金额同比减少20.20%,节约及增值资金同比增加16.30%。
(二)各类业务同比分析
1、工程建设类
2021年1-11月,建设工程项目交易755宗,占总交易宗数的24.39%,交易金额566.7584亿元,占总交易金额的62.63%,节约资金7.7692亿元,建设工程类交易项目数与去年同比减少213宗,交易金额减少104.01亿元,交易宗数同比减少22.00%,交易金额同比减少15.51%。
2、政府采购类
2021年1-11月,政府采购项目交易1173宗,占总交易宗数的37.90%,交易金额117.9345亿元,占总交易金额的13.03%,节约资金4.8429亿元,政府采购类交易项目数与去年同比减少417宗,交易金额减少100.96亿元,交易宗数同比减少26.23%,交易金额同比减少46.12%。
3、国有建设用地使用权
2021年1-11月,国有建设用地使用权出让项目交易859 宗,占总交易宗数的27.75%,交易金额212.3821亿元,占总交易金额的23.81%,国有建设用地使用权出让项目数与去年同比增加83宗,交易金额减少30.60 亿元,交易宗数同比增加10.70%,交易金额同比减少12.59%。
4、矿权出让项目
2021年1-11月,矿权出让项目交易15宗,交易金额0.6107亿元,矿权出让项目数与去年同比减少9宗,交易金额减少0.55亿元,交易宗数同比减少37.50%,交易金额同比减少47.40%。
5、国有产权交易
2021年1-11月,国有产权交易类项目交易293宗,交易金额7.2924亿元,国有产权交易类项目数与去年同比增加266宗,交易金额增加7.07亿元,交易宗数同比增加985.19%,交易金额同比增加3120.26%。
附件:公共资源交易数据分析有关图表